# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 22 | 21 | 0 | 1 | 1974 | 1759 | 215 | 43 |
2 | Beşiktaş | 23 | 18 | 0 | 5 | 2076 | 1884 | 192 | 41 |
3 | Anadolu Efes | 22 | 16 | 0 | 6 | 1975 | 1743 | 232 | 38 |
4 | Tofas | 22 | 16 | 0 | 6 | 1969 | 1878 | 91 | 38 |
5 | Bahçeşehir Koleji | 22 | 13 | 0 | 9 | 1817 | 1753 | 64 | 35 |
6 | Galatasaray | 22 | 12 | 0 | 10 | 1916 | 1857 | 59 | 34 |
7 | Mersin BSB | 22 | 12 | 0 | 10 | 1851 | 1900 | -49 | 34 |
8 | Bursaspor | 23 | 10 | 0 | 13 | 1947 | 2052 | -105 | 33 |
9 | Türk Telekom | 22 | 10 | 0 | 12 | 1825 | 1845 | -20 | 32 |
10 | Pınar Karşıyaka | 23 | 9 | 0 | 14 | 1966 | 2008 | -42 | 32 |
11 | Büyükçekmece | 22 | 9 | 0 | 13 | 1876 | 1882 | -6 | 31 |
12 | Petkim Spor | 22 | 8 | 0 | 14 | 1811 | 1846 | -35 | 30 |
13 | Darüşşafaka Tekfen | 23 | 7 | 0 | 16 | 1884 | 2023 | -139 | 30 |
14 | Merkezefendi Belediyesi | 23 | 7 | 0 | 16 | 1874 | 2032 | -158 | 30 |
15 | Manisa Buyuksehir | 22 | 6 | 0 | 16 | 1870 | 1959 | -89 | 28 |
16 | Yalovaspor BK | 23 | 5 | 0 | 18 | 1842 | 2052 | -210 | 28 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.