# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Trollhättan | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
2 | Ariana FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BK Olympic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eskilsminne IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FC Rosengård 1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Husqvarna FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hässleholms IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IFK Skövde FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jönköpings Södra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ljungskile SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lunds BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Norrby IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oskarshamns AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Torslanda IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ängelholms FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Skövde AIK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.